ab | Stückpreis / m² |
---|---|
1 m2 | 27,78 € / m² |
31 m2 | 26,55 € / m² |
52 m2 | 24,37 € / m² |
101 m2 | 23,49 € / m² |
201 m2 | 22,63 € / m² |
301 m2 | 21,48 € / m² |
401 m2 | 21,18 € / m² |
501 m2 | 19,92 € / m² |
1001 m2 | 17,26 € / m² |
Beschreibung
Pfannenblech German Simetric 0,50mm Stärke 350mm Modullänge 50µm Polyester Superior HB Farbbeschichtung
Achtung: Bitte beachten Sie die Pfannenlänge (Modullänge) beim Zuschnitt.
Unsere Beschichtung

Die Superior HB Beschichtung bietet eine hervorragende Alternative zu einer glatten Polyesteroberfläche. Durch die Zugabe von Acryl erhält die Beschichtung eine leichte rauere Struktur, die das Licht bricht und eine schimmernde Wirkung erzeugt. Der Acrylzusatz verstärkt zudem die Oberfläche und verleiht dem Produkt eine verbesserte Kratzfestigkeit. Das mit einer metallischen Beschichtung lackierte Metall der Superior HB Modelle erfüllt die Brandschutzkriterien der Klasse A1 gemäß der Anforderung 96/603/EG der EU-Kommission. Produkte mit dem Superior HB Beschichtungssystem dürfen in der Korrosionskategorie C4 gemäß EN ISO 12944-2 eingesetzt werden.
Profilname: | German Simetric |
Farben: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Profilhöhe: | 21mm |
Blechstärke: | 0,50mm |
Material: | Stahl |
Farbbeschichtung: | 50µm Polyester Superior HB |
Platten-/Nutzbreite: | 1200 mm / 1144 mm |
Plattenlänge: | 720 - 5970 mm |
Marke/Hersteller: | Blachotrapez |
Verwendung: | Dach |
Herstellergarantie: | 55 Jahre Garantie |
Modullänge (Pfannenlänge): | 350 mm |
Höhe der Prägung: | 29mm |
Angaben zur Produktsicherheit
Hersteller:
Blachotrapez GmbH
Berliner Allee 6
16356 Werneuchen
Brandenburg Deutschland
Mail: office@blachotrapez.eu
Webseite: http://www.blachotrapez.eu/de
Technische Daten
Profil | German simetric |
---|---|
Plattenbreite | 1,200m |
Deckbreite | 1,144m |
Materialstärke | 0,50mm |
Material | Stahl |
Modullänge | 350mm |
Höhe der Profilierung | 29/40mm |
Profilhöhe | 21mm |
Wellenabstand | 190,7mm |
Plattenlänge | von 0,72m bis 5,97m |
Unterkonstruktion | Holz, möglichst verzugfreie Leimbinder oder auch Metall |
Unterstützungsabstände | Lattenabstände = Modullänge |
Gewicht/m² | 5-7kg, je nach Profil und Stärke |
Transport/Lagerung/Schneiden | zu den Transport- und Lagerungshinweisen |
Keine Gewähr, Irrtümer oder Änderungen vorbehalten.
Montage
Garantie
Videos
Pfannenblech richtig verlegen
Profilblech richtig schneiden
Zubehör
- Leeres Sucherrgebnis