ab | Stückpreis / m² |
---|---|
1 m2 | 20,54 € / m² |
31 m2 | 19,31 € / m² |
52 m2 | 17,14 € / m² |
101 m2 | 16,52 € / m² |
201 m2 | 15,92 € / m² |
301 m2 | 15,11 € / m² |
401 m2 | 14,89 € / m² |
501 m2 | 14,01 € / m² |
1001 m2 | 12,14 € / m² |
Beschreibung
Trapezblech T50 Stahl Wandprofil 0,50mm Stärke 25µm ThyssenKrupp Polyester Premium Farbbeschichtung
Das T50 Wandprofil gehört zu den hohen Profilen in unserem Sortiment und besticht vor allem durch seine beeindruckende Profilhöhe von 49mm. Diese Eigenschaft verleiht Ihrer Fassade ein unverwechselbares und markantes Erscheinungsbild. Das Profil ist mit einer hochwertigen 25µm ThyssenKrupp Polyester Premium Farbbeschichtung versehen, auf die der Hersteller eine 35-jährige Garantie gewährt.
Darüber hinaus bieten wir Ihnen eine breite Auswahl an Farboptionen an und die Wandbleche werden zentimetergenau auf die von Ihnen gewünschte Länge zugeschnitten und das ohne Extrakosten.
Das Trapezblech T50 Wandprofil aus hochwertigem Stahl beeindruckt mit einer Gesamtbreite von 1098mm und einer Deckbreite von 1047mm. Die Obergurtbreite erstreckt sich auf 119mm, die Tiefsickenbreite misst 34mm und die Profilhöhe beeindruckt mit 49mm. Diese Abmessungen bieten eine hervorragende Kombination aus ästhetischem Anspruch und Funktionalität, wodurch es sich optimal für eine Vielzahl von Anwendungen eignet, darunter die Gestaltung von Fassadenverkleidungen.
Produkteigenschaft | Wert |
---|---|
Farben: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Material: | Stahl |
Farbbeschichtung: | 25µm ThyssenKrupp Polyester Premium |
Marke/Hersteller: | Blachotrapez |
Herstellergarantie: | 35 Jahre Garantie |
Profilname: | T50 Trapezprofil |
Profilhöhe: | 49mm |
Blechstärke: | 0,50mm |
Platten-/Nutzbreite: | 1098 mm / 1047 mm |
Plattenlänge: | 300 - 9000 mm |
Verwendung: | Wand/Fassade |
Angaben zur Produktsicherheit
Hersteller:
Blachotrapez GmbH
Berliner Allee 6
16356 Werneuchen
Brandenburg Deutschland
Mail: office@blachotrapez.eu
Webseite: http://www.blachotrapez.eu/de
Technische Daten
Profil | T50 |
---|---|
Plattenbreite | 1,098m |
Deckbreite | 1,047m |
Materialstärke | 0,50mm |
Material | Stahl |
Profilierung | 49mm |
Plattenlänge | von 0,30m bis 9,00m |
Unterkonstruktion | Holz, möglichst verzugfreie Leimbinder oder auch Metall |
Unterstützungsabstände | Lattenabstände max. 60cm bis 80cm bei durchschnittlichen Schnee- und Windlasten. Die Unterstützungsabstände richten sich zusätzlich nach der Dachneigung sowie den örtlichen Wind- und Schneelasten, dies kann in den Belastungstabellen nachgelesen werden. |
Gewicht/m² | 5-7kg, je nach Profil und Stärke |
Transport/Lagerung/Schneiden | zu den Transport- und Lagerungshinweisen |
Keine Gewähr, Irrtümer oder Änderungen vorbehalten.
Montage
Belastungstabelle & Garantie
Videos
Trapezblech richtig schneiden
Zubehör
- Leeres Sucherrgebnis